Isidore Metaye a enfin pu gagner dans la catégorie 4 fsgt bravo à lui. 75 clichés à voir dans la rubrique PHOTOS.
COURSE ET PODIUMS merci à Jean Pierre Hoguin ci-dessous les laureats du Maillots à Points Albert Animations
Dimanche 15 mai à Nogent le Bernard, la Comité FSGT de la Sarthe organisait son Championnat départemental de Cyclisme sur route.
L’organisation de ce championnat par les clubs de la Patriote de Bonnétable et l’Amicale Cycliste Cosméenne, sur un circuit tracé autour de Nogent le Bernard de 7,900 Km à parcourir 10 fois avec la monté de la cote des Bouleaux sur la route de St Georges du Rosay.
Un circuit sélectif qui à tenu toute ses promesses, les 110 coureurs sur la ligne de départ donné par monsieur le maire Alain Bidault à 14 h45.
A 18 heures à la salle polyvalente les lauréats de cette journée était présents avec les élus Monsieur Jean Pierre Vogel président de la communauté de communes et de monsieur Alain Bidault maire de Nogent le Bernard. Les nombreuses récompenses offertes par le comité Sarthe FSGT furent appréciés par les coureurs. Merci a tous les bénévoles qui ont œuvrés à l’occasion de cette magnifique journée sportives. Tous les résultats dans la rubrique concerné
3 ALBUMS PHOTOS SOIT 156 CLICHES A VOIR DANS LA RUBRIQUE CONCERNEE Un GRAND
MERCI A JEAN PIERRE DE L ACC
CAT 1 | |||
1 | BOUTTIER | Damien | UC Montgesnoise |
2 | CLERGEAU | Nicolas | UC Montgesnoise |
3 | MOREAU | Pierre | CYCLOUPLANDAIS |
CAT2 | |||
1 | JOUBERT | Jeremy | |
2 | YVART | David | Ville 'Allonnes |
3 | DERRIEN | Stéphane | ESCChampagné |
4 | DUVAL | Sébastien | ESCChampagné |
5 | BRIERE | Philippe | ASL |
6 | GOUPIL | Vincent | UC Montgesnoise |
7 | DROUIN | Gérard | P Bonnétable |
CAT3 | |||
1 | FOURNIERE | Kévin | ECBelinoise |
2 | AVIGNON | Sébastien | ACCosméenne |
3 | CHEVALLIER | Guillaume | ECBelinoise |
4 | CLINCHAMP | Christophe | CYCLOUPLANDAIS |
5 | FOURNIERE | Bruno | ECBelinoise |
6 | REZÉ | Stéphane | PBonnétable |
7 | LESAULT | Jean-louis | PBonnétable |
8 | PAILLETTE | Jérôme | PBonnétable |
9 | BRION | Patrick | VAllonnes |
10 | VANNIER | Ludovic | ACCosméenne |
11 | ERCKELBOULT | Bernard | |
12 | CHANCEL | Thomas | PBonnétable |
13 | TABAREAU | Alain | ACCosméenne |
14 | LESCURE | Thierry | ACCosméenne |
15 | DUBOIS | Fabien | CYCLOUPLANDAIS |
16 | FERNIER | Gaël | ECBelinoise |
CAT4 | |||
1 | GUILLEMET | Hubert | ESC Champagné |
2 | METAYE | Isidore | CCMontabon |
3 | CHANDELIER | Samuel | ACMézeray |
4 | FERRE | Damien | US SETRAM |
5 | HERISSON | David | ACBelmontaise |
6 | TRUDELLE | Jacky | CYCLOUPLANDAIS |
7 | TABAREAU | Tony | ACCosméenne |
8 | DROUET | Gilles | ESC Champagné |
9 | BELLANGER | Joël | PBonnétable |
10 | LEGOAS | Michel | ACMézeray |
11 | LECHAT | Jean Luc | ACCosméenne |
12 | BESLANT | Michel | ASValéo |
13 | CHANDELIER | Tony | ACMézeray |
14 | JOUSSE | Christophe | US SETRAM |
15 | TESSIER | Michel | V ALLONNES |
16 | EDOUARD | Roger | ASValéo |
17 | GARRY | Didier | Vallonnes |
18 | BAZOGE | Jérôme | CYCLOUPLANDAIS |
19 | GASNIER | Jean-Claude | ACCosméenne |
20 | HIRON | Alain | ACMézeray |
21 | HOUDAYER | Laurent | PBonnétable |
CAT5 | |||
1 | BLEU | Noël | CCCPrécigné |
2 | GRUDE | Patrick | ACBelmontaise |
3 | VINCON | Michel | ASValéo |
4 | PLUME | James | CCMontabon |
5 | LEGUY | Albert | ASValéo |
6 | LEHOUX | Yves | Vallonnes |
7 | GRUEL | David | Vallonnes |
8 | JEAN | Eric | ASValéo |
9 | BOULAY | Patrice | CYCLOUPLANDAIS |
10 | LINOT | Patrick | ASL |
11 | RICHER | Patrick | Vallonnes |
12 | COURCIER | Patrick | CCCPrécigné |
13 | WEISS | Jean | VCLudois |
14 | COURCIER | Armonie | ASL |
15 | TONNELIER | Pierre | UACS |
16 | POIRRIER | René | UACS |
17 | FOURNIER | Jacky | VC Lude |
18 | BRUNET | Gérard | CYCLOUPLANDAIS |
19 | PITOU | Yvon | PBonnétable |
20 | HAREAU | Joël | UACS |
21 | FEUILLARD | Christian | ACJalaisienne |
Le Comié Sarthe vient d'apprendre avec tristesse le décès brutal de
Jacky HUMBERT qui était responsable des activités Vélo à la Fédération.
Jacky avait pleinement œuvré à relancer le Comité Sarthe Cyclisme dans
les années 90.
A sa compagne Lydia et à toute sa famille, le Comité présente ses
sincères condoléances
pour la commission Sarthe Cyclisme
Xavier RAYNAUD
Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4 | Catégorie 5 | |
1er | BOUTTIER Damien | FROGER Quentin | JOUBERT Jeremy | MALLET Daniel | GRUEL alain |
UC Montgesnoise | UC Montgesnoise | V Allonnes | ASL | VC Allonnes | |
2ème | BOUTTIER Benjamin | GONSARD Julien | BONIFAIT Xavier | GUILLEMET Hubert | LANGLOIS Sébastien |
UC Montgesnoise | FFC Mamers | FFC Château | ECCChampagné | V Allonnes | |
3ème | LECORCHE Sullivan | DERRIEN Stéphane | PAILLETTE Jérome | BESLAND Michel | BONIFAIT Michel |
FFC28 | ESCChampagné | P Bonnétable | AS Valeo | CC Montabon | |
4ème | CLERGEAU Nicolas | COUILLEAUX Patrick | CHEVALLIER Guillaume | CHAUDEMANCHE Joel | STENE Isaac |
Cyclouplandais | UFOLEP Touraine | EC Belinoise | FFC Mamers | FFC 49 | |
5ème | THEROUX Arnaud | DROUIN Gérard | FOURNIERE Kevin | LANDAIS Louis | ALLEE Ernest |
FSGT 61 | PBonnétable | EC Belinoise | FFC Mamers | CYCLOLOUPLANDAIS | |
6ème | DUVIGNEAU Tony | AVIGNON Sebastien | KERELLO Christophe | WEISS Jean | |
VC Ludois | AC Cosméenne | P Bonnétable | VC Ludois | ||
7ème | CHESSERON Didier | COLLET Prosper | BONIFAIT Jérôme | LEGUY Albert | |
FFC Brette | ESCChampagné | FFC | AS Valeo | ||
8ème | FOURNIERE Bruno | TRUDELLE Jacky | POIRRIER René | ||
EC Belinoise | CYCLOLOUPLANDAIS | UACS | |||
9ème | BRION Patrick | FERRE Damien | JEAN Eric | ||
VAllonnes | US Setram | AS Valeo | |||
10ème | DROUET Guy | BAZOGE Jérôme | OMNES Bernard | ||
US Setram | CYCLOLOUPLANDAIS | CCC Précigné | |||
11ème | CLINCHAMP Christophe | SOCHELEAU Dominique | BLEU Noel | ||
CYCLOUPLANDAIS | ASL | CCCPrécigné | |||
12ème | FREDEVEAUX Laurent | DAVID Pascal | COLIN J M | ||
Tours | UC Montgenoise | FFC Mamers | |||
13ème | LESAULT J Louis | DE BALTHAZAR Philippe | LEGUY Bruno | ||
P Bonnétable | FSGT 61 | ESC Champagné | |||
14ème | ERKELBOULT Bernard | LEGAGNEUX Daniel | |||
P Bonnétable | UACS | ||||
15ème | PORTALES Pascal | COURCIER Armonie | |||
VAllonnes | CCC Précigné |
61 clichés de Nuillé le Jalais à découvrir dans la rubrique PHOTOS merci à Jean PIerre Hoguin de l'Acc