Podiums de la course de Précigné 48 autres clichés à voir dans la rubrique photos merci à Marie
Isidore Metaye 2ème Victoire |
Cette année, les récompenses seront encore importantes :
– 50 coupes et trophées (dont des coupes en bois réalisées par un artisan du village)
– 5 lots d'une valeurs de 100€ (HIFI, petits électroménager)
– 2 entrées pour le grand Parc du Puy du Fou
– 15 paniers garnis d'une valeur de 20€
– 10 bouquets de fleurs
– 1 caddies garni
Et une belle caravane publicitaire…. avec de nombreux objets distribués…
Pour le repas du samedi soir, il s'agira d'un cochon grillé / frites. (compris dans le repas : kir / Entrée/ Dessert / Café)
Les tarifs :
Adultes…………………16€
Enfants………………….8€
Les reservations sont à effectuer au plus tard avant le 15 Juillet 2011 (Aucun repas possible le jour même)
Les repas devront être réglés dès la réservation. Les chèques doivent être libellés à l'ordre de : Comité des fêtes de Rouez
Le réglement et la réservation sont à faire parvenir à :
Ludovic ROBIDAS
12, rue Marcollée
72140 ROUEZ-EN-CHAMPAGNE
Tél ; 06.14.70.98.25
Bon courage à tous et à bientôt
Ludovic ROBIDAS
Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4 | Catégorie 5 | |
Club Fédération | Club Fédération | Club Fédération | Club Fédération | Club Fédération | |
1er | COURCIER Fabien | FOURNIERE Kevin | GUILLEMET Hubert | METAYE Isidore | LINOT Patrick |
ACMézeray | EC Belinoise | ESC Champagné | CC Montabon | ASL | |
2ème | CLERGEAU Nicolas | FOURNIERE Bruno | BARRELET David | DOS SANTOS Carlos | POIRRIER René |
Cyclouplandais | EC Belinoise | FFC Montfort | Cyclouplandais | UACS | |
3ème | DUVAL Sébastien | DUBOIS Fabien | TESSIER Michel | LEGUY Bruno | |
ESC Champagné | CYCLOUPLANDAIS | V Allonnes | ESC Champagné | ||
4ème | DROUIN Gérard | LEROYER Philippe | LANDAIS Louis | CARRE Laurent | |
P Bonnétable | FFC La Flèche | FSGT61 | CYCLOLOUPLANDAIS | ||
5ème | BRION Patrick | BESLANT Michel | VINCON Michel | ||
VAllonnes | AS Valéo | AS Valéo | |||
6ème | LEROI Jérome | BOULAY Patrice | |||
FFC | CYCLOLOUPLANDAIS | ||||
7ème | BAZOGE Jérôme | ALLEE Ernest | |||
Cyclouplandais | Cyclouplandais | ||||
8ème | PASQUIER Alain | COURCIER Patrick | |||
FFC Château | CCC Précigné | ||||
9ème | LECHAT Jean-Luc | RAYNAUD Xavier | |||
AC Cosméenne | ASL | ||||
10ème | GARY Didier | ESLAUT Dominique | |||
V Allonnes | VC Ludois | ||||
11ème | MALLET Daniel | GUILLARD Jacky | |||
ASL | AC Jalaisienne | ||||
12ème | DELANOUE Franck | GAIGNARD Dimitri | |||
VC Ludois | VC Ludois | ||||
13ème | SAUVAGE Thierry | BRUNET Joel | |||
Cyclouplandais | CCC Précigné | ||||
14ème | MAUDET Michel | ||||
CCC Précigné | |||||
15ème | AUVE Guy | ||||
ASL |
Photos de la remise des maillots de l'ASL qui s''est déroulée vendredi soir chez Sonia Institut à La Milesse
il manquait un peu de chaleur et de soleil…Mais les maillots sont magnifiques. (un clic pour agrandir les clichés)
Qui porte ce maillot ? on peut trouver en regardant la photo N°1 pour info il tient un velo |
x
Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4 | Catégorie 5 | |
1er | COURCIER Fabien | FOURNIERE Kevin | FOURNIERE Bruno | LECHAT J Luc | FREMOND Christian |
CCCPrécigné | EC Belinoise | EC Belinoise | AC Cosméenne | FFC | |
2ème | OILLIC Erwan | PAILLETTE Jérôme | BESLAND Michel | OMNES Bernard | |
FFC | P Bonnétable | AS Valeo | CCC Précigné | ||
3ème | DERRIEN Stephane | LESAULT J Louis | HERISSON J Paul | LINOT Patrick | |
ESC Champagné | P Bonnétable | AC Belmontaise | ASL | ||
4ème | BRIERE Philippe | GUILLEMET Hubert | LEGOAS Michel | BERTRAND Gérard | |
ASL | ESC Champagné | AC Mezeray | FSGT 22 | ||
5ème | JOUBERT Jeremy | AVIGNON Sebastien | DELANOUE Franck | BONIFAIT Michel | |
V Allonnes | AC Cosméenne | VC Ludois | AC Montabon | ||
6ème | COLLET Prosper | METAYE Isidore | WEISS Jean | ||
ESC Champagné | CC Montabon | VC Ludois | |||
7ème | PORTALES Pascal | CASSEAU André | LEGUY Albert | ||
V Allonnes | V Allonnes | AS Valeo | |||
8ème | BRION Patrick | CHANTEPIE Emmanuel | RAYNAUD Xavier | ||
VAllonnes | FSGT 61 | ALS | |||
9ème | GRUEL Mathieu | BONIFAIT Jerome | CESBRON Cyril | ||
V Allonnes | FFC | FFC | |||
10ème | FRESNAIS José | LANDAIS Louis | BRETEAU Patrice | ||
FFC | FSGT 61 | AC Mezeray | |||
11ème | BELLANGER Joel | TESSIER Michel | ESLAUT Dominique | ||
P Bonnétable | V Allonnes | VC Ludois | |||
12ème | LESCURE Thierry | AUDOUX Sylvain | PAPAIL Loïc | ||
AC Cosméenne | AC Mezeray | CCC Précigné | |||
13ème | FAUCHARD Sebastien | ||||
FFC | |||||
14ème | LANDAIS Denis | ||||
FFC | |||||
15ème | GASNIER J Claude | ||||
AC Cosmeenne |