résultats Rouez Chpt Inter Comités 27/5

Merci à Gerard Drouin

CATEGORIE 1
Classement Nom Prénom Club comité catégorie
1 COURCIER Fabien ECC PONTVALLAIN 72 1
2 NOEL Geoffroy CSG 76 1
3 COLLINET Jérôme VCN 76 1
4 CLERGEAU  Nicolas CYCLOUPLANDAIS 72 1
5 ROUSSELLE Baptiste TEAM TSM 76 1
6 JARRY Christophe US SETRAM 72 1
7 LEVITRE Olivier TEAM TSM 76 1
8 COULANGE  Pascal OL. ARGENTAN 61 1
9 HERMAN  Bruno AS COURTEILLE 61 1
10 CAILLOT Florian ACM 76 1
11 HERON Sébastien Ville ALLONNES 72 1
12 DUCHEMIN Jean-Michel ESMGO 76 1
13 HUTINET Samuel VCF 76 1
           
CATEGORIE 2
Classement Nom Prénom Club comité catégorie
1 DROUET Freddy US SETRAM 72 2
2 JOUEN Fabrice TEAM TSM 76 2
3 BEGUE Stéphane   61 2
4 BEUREL Grégory EC MENé 22 2
5 DERRIEN Stéphane ESC CHAMPAGNé 72 2
6 YVART David Ville ALLONNES 72 2
7 FOURNIERE Bruno EC BELINOISE 72 2
8 MAUVE Pierre ACC ARCONNAY 61 2
9 PAILLETTE Jérôme Patriote BONNETABLE 72 2
10 DUVAL Sébastien ESC CHAMPAGNé 72 2
           
CATEGORIE 3
Classement Nom Prénom Club comité catégorie
1 LEBARBIER Patrice CHAMPFLEUR 61 3
2 DUBOIS Fabien CYCLOUPLANDAIS 72 3
3 CHEVALLIER Guillaume EC BELINOISE 72 3
4 GUILLEMET Hubert Patriote BONNETABLE 72 3
5 GAUDUCHON Mickaël AC BEAUMONT 72 3
6 ALLAIRE Eric EC MENé 22 3
7 CHANCEL Thomas Patriote BONNETABLE 72 3
8 AVIGNON Sébastien Patriote BONNETABLE 72 3
9 LESAULT Jean-Louis Patriote BONNETABLE 72 3
10 FERRE Damien US SETRAM 72 3
11 RIALLAND Alan ESMGO 76 3
12 LANDAIS Louis UC MAMERS 61 3
13 LECLERC Arnaud VCF 76 3
14 FERT Nicolas OL. ARGENTAN 61 3
15 CLINCHAMP Christophe CYCLOUPLANDAIS 72 3
16 BRION Patrick Ville ALLONNES 72 3
17 WALLER Mickaël EC BELINOISE 72 3
18 CHANTEPIE Emmanuel VC SAGIEN 61 3
19 GRUEL Mathieu Ville ALLONNES 72 3
20 ARGENTIN Mathieu VCN 76 3
21 BOUVIER Philippe CS LA SUZE 72 3
22 BOUHOUX Frédéric Patriote BONNETABLE 72 3
23 BONIFAIT Yannick CC MONTABON 72 3
24 CHEDAL Robin VCHF 76 3
25 PILON Franck AS MADRE 61 3
26 DYVRANDE Olivier CORS 76 3
27 METAYE Isidore CC MONTABON 72 3
28 HAVARD Henri AS MADRE 61 3
29 HUIBANT Patrick VCN 76 3
30 DELAUNAY Mickaël ECQ 76 3
           
CATEGORIE 4
Classement Nom Prénom Club comité catégorie
1 GESTIN Mickaël ACCRO EMERAUDE 22 4
2 PREVOST Franckie VS FERTOIS 72 4
3 MEVEL Jean-René LANDIVY 29 4
4 THIERRY Denis VCN 76 4
5 MALLET Daniel ASL CE RENAULT 72 4
6 BONIFAIT Jérôme CC MONTABON 72 4
7 FLEURY Christophe VCF 76 4
8 BRETON Olivier CS LA SUZE 72 4
9 DELANOUE Franck VC LUDOIS 72 4
10 BRIERE Claude ECQ 76 4
11 TESSIER Michel Ville ALLONNES 72 4
12 TRUDELLE Jacky CYCLOUPLANDAIS 72 4
13 GUILLO Stéphane ACM 76 4
14 LECHAT Jean-Luc AC COSMEENNE 72 4
15 DUCHEMIN Olivier ESMGO 76 4
16 KERELLO Christophe Patriote BONNETABLE 72 4
17 BELLIARD Frédéric EC BELINOISE 72 4
18 DAVID Cyril AC BEAUMONT 72 4
19 MALANDAIN David ECQ 76 4
20 LOISEAU Jean-Luc GO2 SPORT 61 4
21 HERVE Thierry VCN 76 4
22 PICHON Edouard Patriote BONNETABLE 72 4
23 MONTAROU Patrick ACB 72 4
24 POTTIER Jacques   61 4
25 RIMBAULT  Hugues VC NONANTAIS 61 4
26 ALLEAUME Patrice VCF 76 4
27 PORTALES Pascal Ville ALLONNES 72 4
28 BAZOGE Jérôme CYCLOUPLANDAIS 72 4
29 LAGOUGE Arnaud   61 4
30 DURAND Christophe   61 4
31 JOUSSE Christophe US SETRAM 72 4
32 BELLANGER Joel PB 72 4
33 AUDOUX Sylvain AC MEZERAY 72 4
34 ERCKELBOUDT Bernard Patriote BONNETABLE 72 4
35 DROUET Guy US SETRAM 72 4
36 LALOUZE Jean-Marc AS CHAMPFLEUR 61 4
37 TABAREAU Alain AC COSMEENNE 72 4
38 GERARD David TEAM TSM 76 4
39 MAILLET Hubert   61 4
40 HAGUE Sébastien VCF 76 4
41 AUDUC Laurent   61 4
42 BERTRAND Romain AC BEAUMONT 72 4
43 DUJARDIN Mathieu ECQ 76 4
44 ARGENTIN Thomas VCN 76 4
45 BEAUDOIN Jérôme CC MONTABON 72 4
46 LOUVEL Christophe TEAM TSM 76 4

 CATEGORIE 5

Classement Nom Prénom Club comité catégorie
1 MEGRET Vincent EC Mené 22 5
2 GAIGNARD Dimitri VC LUDOIS 72 5
3 LANGLOIS Sébastien Ville ALLONNES 72 5
4 ROBIC Jean-louis CS MELDANNAIS 22 5
5 TOUCHARD Yannick UACS 72 5
6 LEGUY Bruno ESC CHAMPAGNé 72 5
7 BOULAY Patrice CYCLOUPLANDAIS 72 5
8 GRUEL Alain Ville ALLONNES 72 5
9 JOURDREN Jean-Pascal EC PLESTIN 22 5
10 PROU Pascal CYCLOUPLANDAIS 72 5
11 POIRRIER René UACS 72 5
12 ESLAUT Dominique VC LUDOIS 72 5
13 COLLIN Jean VC SAGIEN 61 5
14 CARRE Laurent  CYCLOUPLANDAIS 72 5
15 PLUMé James CC MONTABON 72 5
16 BRETEAU Patrice UC MONTGESNOISE 72 5
17 TONNELIER Pierre UACS 72 5
18 LANDAIS Denis ASL CE RENAULT 72 5
19 LINOT Patrick ASL CE RENAULT 72 5
20 PRIEUR Patrick VCHF 76 5
21 REDREGOO Christian US SETRAM 72 5
22 VINCON Michel AS VALEO 72 5
23 BRUNET Joël CCC PRECIGNE 72 5
24 GOUPIL Joël Patriote BONNETABLE 72 5
25 LE BIHAN Edmond CS MELDANNAIS 22 5
           
JEUNES ET FEMININES
Classement Nom Prénom Club comité catégorie
1 HORCHOLLE Virginie ECQ 76 Féminine
2 HESLOUIS Sandra VC SAGIEN 61 Féminine
3 JOUTEL Laura   76 Féminine
Classement Nom Prénom Club comité catégorie
1 JUIN David UC MAMERS 61 Minime
2 BEGUE Mathis   61 Minime
3 GARCIA Jérémy VCHF 76 Minime
4 LENOTRE Gaultier VCN 76 Minime
5 HATTON Angelo VC LUDOIS 72 Minime
6 DALLET Clément VCHF 76 Minime
Classement Nom Prénom Club comité catégorie
1 CHALOT Marine   76 Minime Fille
Classement Nom Prénom Club comité catégorie
1 DUPONQ Clément VCHF 76 Cadet
2 HIRON Nicolas   61 Cadet
3 MEGRET Aymeric   22 Cadet
4 JACQUETTE Maxime VELO SPORT PASSION 61 61 Cadet
5 LEMOINE Gabin VCN 76 Cadet
6 BOUCHER René VC LUDOIS 72 Cadet
Classement Nom Prénom Club comité catégorie
1 PEULEVE Hélène VCB 76 Cadette

 

Nogent le Bernard 2/06

 Un clic pour agrandir

C est avec un beau soleil que c est organisé la course cycliste de Nogent Le Bernard
toutes les photos du podium dans la rubrique PHOTOS.
110 CLICHES AUSSI DE LA PART DE JEAN PIERRE HOGUIN DE L ACC
à découvrir dans l album Nogent la course Merci Jean Pierre
Merci à tous les bénévoles coureurs et Mairie de Ngent le Bernard pour cette épreuve
qui était marqué par une grosse chaleur et du vent.
Bravo aussi à nos deux champions :
Fabien Courcier et Freddy Drouet les deux vainqueurs de l Inter  Comités en cat 1 ET 2
étaient présent à Nogent

 

Chutes de Dimanche 27/5

Dimanche 27 mai se déroulait le championnat Inter Comité. Malheureusement dimanche
certains coureurs ont été impliqués dans des chutes.
le Comité Sarthe FSGT souhaite un prompt rétablissement à ces coureurs ainsi qu'à Mathieu Joubert
lors de son accident lundi à une epreuve FFC à Dangeul
Mathieu a participé au championnat dimanche