Place | DOS | Nom | Prénom | Comité | Cat | Club |
1 | 10 | NEDELLEC | Romuald | Sarthe | 1 | VA |
2 | 15 | COLLINET | Jérôme | Seine Maritime | 1 | VCNointot |
3 | 11 | LAUGIER | Jean Michel | Seine Maritime | 1 | VC Fécamp |
4 | 14 | DOUVILLE | Stéphane | Seine Maritime | 1 | ESMGO |
5 | 6 | LOUET | Hadrien | Seine Maritime | 1 | VC Lillebonne |
6 | 3 | BUQUET | Vincent | Seine Maritime | 1 | CS Gravenchon |
7 | 9 | PRIGENT | Sébastien | Orne | 1 | O. Argentan |
8 | 12 | MARCHAND | François | Seine Maritime | 1 | ESMGO |
9 | 7 | JAMAULT | Michel | Orne | 1 | O. Argentan |
Place | DOS | Nom | Prénom | Comité | Cat | Club |
1 | 34 | MONNERIE | Mickaël | Sarthe | 2 | UACS |
2 | 46 | COURCIER | Fabien | Sarthe | 2 | CCCP |
3 | 29 | MENGUY | Gérard | Côtes d'Armor | 2 | Team Groupe rose |
4 | 33 | PINAUDIER | Patrick | Sarthe | 2 | ACC |
5 | 38 | DERRIEN | Stéphane | Sarthe | 2 | ESCC |
6 | 42 | MASCOT | F.Emmanuel | Seine Maritime | 2 | VC Fécamp |
7 | 35 | MOREAU | Nicolas | Sarthe | 2 | ASL |
8 | 22 | MOREAU | Pierre | Sarthe | 2 | ASL |
9 | 43 | PANCHOUT | Daniel | Seine Maritime | 2 | ESMGO |
10 | 40 | CAVELIER | Laurent | Seine Maritime | 2 | VC Fécamp |
11 | 26 | PENNEC | Vincent | Finistère | 2 | |
12 | 31 | JOUEN | Fabrice | Seine Maritime | 2 | VC Lillebonne |
13 | 27 | BERTHOU | Eric | Finistère | 2 | |
14 | 30 | COSSON | Jean Luc | Côtes d'Armor | 2 | CO Briochin |
15 | 39 | DUVAL | Sébastien | Sarthe | 2 | ESCC |
16 | 25 | LE MEE | Bruno | Finistère | 2 | |
17 | 21 | GREAUME | Gaylor | Seine Maritime | 2 | VCHF |
18 | 41 | CHAPELLE | Ludovic | Seine Maritime | 2 | VC Fécamp |
19 | 44 | MARRE | Fabien | Seine Maritime | 2 | VC Fécamp |
20 | 37 | DROUIN | Gérard | Sarthe | 2 | PB |
21 | 24 | DUPONT | David | Seine Maritime | 2 | Team TSM |
Place | DOS | Nom | Prénom | Comité | Cat | Club |
1 | 16 | TESSON | Sébastien | Seine Maritime | 3 | VCHF |
2 | 45 | HARDY | Arnaud | Seine Maritime | 3 | ESMGO |
3 | 37 | MASCOT | Sébastien | Seine Maritime | 3 | VC Fécamp |
4 | 1 | PAPILLON | Alban | Sarthe | 3 | UACS |
5 | 8 | LECOINTRE | Steven | Seine Maritime | 3 | CS Gravenchon |
6 | 17 | CHEDAL | Robin | Seine Maritime | 3 | VCHF |
7 | 34 | GAUCHER | Marc | Sarthe | 3 | ESCC |
8 | 22 | BARBE | Michel | Côtes d'Armor | 3 | EC Du Mene |
9 | 36 | VERDIER | Frédéric | Seine Maritime | 3 | VC Fécamp |
10 | 10 | GAUTIER | Jean Paul | Seine Maritime | 3 | CS Gravenchon |
11 | 28 | NEDELLEC | Laurent | Sarthe | 3 | VA |
12 | 21 | ALLAIRE | Eric | Côtes d'Armor | 3 | EC Du Mene |
13 | 6 | COLLARD | Yvon | Seine Maritime | 3 | Team TSM |
14 | 15 | MEVEL | Jean René | Finistère | 3 | |
15 | 14 | LE BIHAN | Yves | Finistère | 3 | |
16 | 35 | LAIR | Eric | Sarthe | 3 | ESCC |
17 | 44 | ALLAIS | Ludovic | Seine Maritime | 3 | OVTTL |
18 | 13 | MESSAGER | Laurent | Finistère | 3 | |
19 | 41 | THIERRY | Denis | Seine Maritime | 3 | VCNointot |
20 | 27 | YVART | David | Sarthe | 3 | VA |
21 | 30 | DROUET | Guy | Sarthe | 3 | US SETRAM |
22 | 12 | BERVAS | Mikaël | Finistère | 3 | |
23 | 48 | DELHOMMEAU | Franck | Sarthe | 4 | ASL |
24 | 39 | RIALLAND | Alan | Seine Maritime | 3 | ESMGO |
25 | 49 | PAYRAUDEAU | Hervé | Sarthe | 3 | VCL |
26 | 23 | RIGAUX | Sébastien | Côtes d'Armor | 3 | EC Du Mene |
27 | 25 | AVIGNON | Sébastien | Sarthe | 3 | ACC |
28 | 18 | PICART | Clément | Seine Maritime | 3 | VCHF |
29 | 40 | RIALLAND | Norman | Seine Maritime | 3 | ESMGO |
30 | 32 | LESAULT | Jean-Louis | Sarthe | 3 | PB |
31 | 11 | PETIT | Christophe | Finistère | 3 | |
32 | 3 | LELOSTEC | René | Seine Maritime | 3 | COB |
33 | 2 | LEVEE | Damien | Seine Maritime | 3 | ESMGO |
34 | 47 | MAHIER | Guillaume | Seine Maritime | 3 | ESMGO |
35 | 19 | KEUMEUR | Nicolas | Côtes d'Armor | 3 | Team Groupe rose |
36 | 42 | BOILEAU | Thierry | Orne | 3 | VS Trun |
37 | 29 | FOURNIERE | Bruno | Sarthe | 3 | ASL |
38 | 5 | LEVITRE | Bruno | Seine Maritime | 3 | CORS |
39 | 38 | LANGE | Jean Daniel | Seine Maritime | 3 | VC Fécamp |
40 | 46 | VAUCHEL | Régis | Seine Maritime | 3 | ESMGO |
41 | 7 | EVRARD | Nicolas | Seine Maritime | 3 | CS Gravenchon |
Place | DOS | Nom | Prénom | Comité | Cat | Club |
1 | 7 | CUEFF | Julien | Finistère | 4 | |
2 | 26 | GABRIEL | Jean Luc | Côtes d'Armor | 4 | UC Briochine |
3 | 64 | SANSON | Laurent | Finistère | 4 | |
4 | 1 | BRION | Patrick | Sarthe | 4 | VA |
5 | 55 | LECLERC | Arnaud | Seine Maritime | 4 | VC Fécamp |
6 | 23 | RICHEUX | Alain | Côtes d'Armor | 4 | VTT Ploubalay |
7 | 17 | LE BRISSE | Jacques | Finistère | 4 | |
8 | 40 | TABAREAU | Tony | Sarthe | 4 | ACC |
9 | 9 | DURAME | Eric | Seine Maritime | 4 | VCF |
10 | 60 | LEROY | Pascal | Seine Maritime | 4 | VCNointot |
11 | 25 | PILLAIS | Alain | Côtes d'Armor | 4 | VTT Ploubalay |
12 | 53 | BRIERE | Claude | Seine Maritime | 4 | VC Fécamp |
13 | 11 | DIOURIS | Benjamin | Finistère | 4 | |
14 | 45 | BAZOGE | Jérôme | Sarthe | 4 | CYCLOUPLANDAIS |
15 | 33 | JOSSEAUME | Jean Michel | Orne | 4 | O. Argentan |
16 | 8 | SAOUT | Jean Luc | Finistère | 4 | |
17 | 48 | WILL | François | Sarthe | 4 | CYCLOUPLANDAIS |
18 | 14 | JAOUEN | Frank | Finistère | 4 | |
19 | 12 | LIDOUREN | Stéphane | Finistère | 4 | |
20 | 35 | COTENTIN | Benoit | Orne | 4 | VC.Sagien |
21 | 41 | LESCURE | Thierry | Sarthe | 4 | ACC |
22 | 22 | LE GUYADER | Edmond | Côtes d'Armor | 4 | VSP Guingamp |
23 | 37 | LECHAT | Jean-Luc | Sarthe | 4 | ACC |
24 | 27 | JEUNEU | Gilles | Côtes d'Armor | 4 | CC Cooperl |
25 | 58 | SALENNE | Franck | Seine Maritime | 4 | ESMGO |
26 | 6 | JESTIN | Gilbert | Finistère | 4 | |
27 | 28 | TROTEL | Michel | Côtes d'Armor | 4 | VC Plurien |
28 | 10 | TOURBOT | Laurent | Finistère | 4 | |
29 | 47 | TROUILLARD | Fabrice | Sarthe | 4 | CYCLOUPLANDAIS |
30 | 3 | GUILLO | Stéphane | Seine Maritime | 4 | AC Montivilliers |
31 | 54 | VIEL | Yannick | Seine Maritime | 4 | VC Fécamp |
32 | 38 | MOISI | Michel | Sarthe | 4 | ACC |
33 | 15 | BERTRAND | Vincent | Finistère | 4 | |
34 | 57 | LEROUX | Olivier | Seine Maritime | 4 | VC Fécamp |
35 | 49 | RETIF | Joel | Sarthe | 4 | ASL |
36 | 39 | GASNIER | Jean Claude | Sarthe | 4 | ACC |
37 | 59 | GARLAN | Thierry | Seine Maritime | 4 | ESMGO |
38 | 65 | WUILLEMIER | Manuel | Seine Maritime | 4 | VCNointot |
39 | 24 | DEGOUIS | Marcel | Côtes d'Armor | 4 | VTT Ploubalay |
40 | 5 | BARON | Mathieu | Seine Maritime | 4 | CS Gravenchon |
41 | 36 | GORIN | Christophe | Orne | 4 | CC Courval"14" |
42 | 66 | DUBOCAGE | Laurent | Seine Maritime | 4 | EXXON |
43 | 4 | GUILLOUX | Stéphane | Seine Maritime | 4 | Team TSM |
44 | 2 | DYVRANDE | Olivier | Seine Maritime | 4 | CORS |
45 | 67 | FOLLIN | Christophe | Seine Maritime | 4 | VCHF |
46 | 42 | METAYE | Isidore | Sarthe | 4 | CCM |
47 | 29 | MALANDAIN | David | Seine Maritime | 4 | EC Quevilly |
48 | 46 | SAUVAGE | Thierry | Sarthe | 4 | CYCLOUPLANDAIS |
49 | 30 | CASTEL | David | Orne | 4 | O. Argentan |
50 | 51 | TABAREAU | Nicolas | Sarthe | 4 | ACC |
51 | 31 | DENOLLE | Philippe | Orne | 4 | O. Argentan |
52 | 44 | RAYNAUD | Xavier | Sarthe | 4 | ASL |
53 | 16 | HELIES | Gilbert | Finistère | 4 | |
54 | 34 | BARADU | Henri | Orne | 4 | VC.Sagien |
55 | 13 | SIMON | David | Finistère | 4 | |
56 | 32 | HERVIEU | Michel | Orne | 4 | O. Argentan |
Place | Dos | Nom | Prénom | Comité | Cat | Club |
1 | 10 | ENGRACIO | Frédéric | Finistère | 5 | |
2 | 11 | L'HELGUEN | Philippe | Finistère | 5 | |
3 | 38 | HERAULT | Serge | Sarthe | 5 | UACS |
4 | 43 | TRUDELLE | Jacky | Sarthe | 5 | CYCLOUPLANDAIS |
5 | 17 | BILLANT | Laurent | Finistère | 5 | |
6 | 1 | BLEU | Noël | Sarthe | 5 | CCCP |
7 | 2 | LEGROS | Guillaume | Seine Maritime | 5 | ESMGO |
8 | 14 | GICQUEL | Georges | Finistère | 5 | |
9 | 13 | BERTHOU | Albert | Finistère | 5 | |
10 | 45 | CABARET | François | Sarthe | 5 | ACB |
11 | 16 | GUILLOU | Eric | Finistère | 5 | |
12 | 4 | DUFEU | Stéphane | Seine Maritime | 5 | COB |
13 | 53 | DUCHEMIN | Michel | Seine Maritime | 5 | ESMGO |
14 | 28 | COQUEMONT | Bernard | Orne | 5 | VC.Sagien |
15 | 36 | LEHOUX | Yves | Sarthe | 5 | VA |
16 | 42 | COURCIER | Patrick | Sarthe | 5 | CCCP |
17 | 12 | TOUGNON | Fabien | Finistère | 5 | |
18 | 3 | COURRIER | Yann | Seine Maritime | 5 | COB |
19 | 18 | PICART | Hervé | Seine Maritime | 5 | VCHF |
20 | 25 | MAHE | Joël | Côtes d'Armor | 5 | EC Du Mene |
21 | 15 | PERON | Laurent | Finistère | 5 | |
22 | 56 | CAUMONT | Alain | Seine Maritime | 5 | VCF |
23 | 52 | PIVENT | Alexandre | Seine Maritime | 5 | ESMGO |
24 | 46 | ROBIC | Jean Louis | Morbihan | 5 | |
25 | 8 | FOLLENFANT | Eric | Seine Maritime | 5 | VC Lillebonne |
26 | 33 | FEUILLARD | Christian | Sarthe | 5 | ACJ |
27 | 48 | BERTRAND | Gérard | Côtes d'Armor | 5 | Dist FSGT ST Brieuc |
28 | 19 | PICART | Julien | Seine Maritime | 5 | VCHF |
29 | 51 | LEGROS | Régis | Seine Maritime | 5 | ESMGO |
30 | 35 | ROUSSEL | Didier | Sarthe | 5 | ACC |
31 | 50 | DOUVILLE | Clément | Seine Maritime | 5 | ESMGO |
32 | 26 | PRESSE | Pascal | Côtes d'Armor | 5 | EC Du Mene |
33 | 27 | BEUREL | Serge | Côtes d'Armor | 5 | CO Briochin |
34 | 23 | GAUTIER | Raymond | Côtes d'Armor | 5 | Team Groupe rose |
35 | 34 | LAUNAY | Jean pierre | Sarthe | 5 | ACJ |
36 | 30 | CHARPIN | Serge | Orne | 5 | O. Argentan |
37 | 9 | FLOC'H | Bruno | Finistère | 5 | |
38 | 22 | MEVEL | Jean Jacques | Côtes d'Armor | 5 | Team Groupe rose |
39 | 29 | POURCELET | Gérard | Orne | 5 | AS Madré"53" |
40 | 13 | BERTHOU | Albert | Finistère | 5 | |
41 | 32 | VASCHE | Alain | Orne | 5 | O. Argentan |
42 | 7 | EVRARD | Pascal | Seine Maritime | 5 | CS Gravenchon |
43 | 5 | PATIN | Christophe | Seine Maritime | 5 | COB |
44 | 21 | OLLIVAUX | Guy | Côtes d'Armor | 5 | Team Groupe rose |
45 | 31 | TRIQUENAUX | Olivier | Orne | 5 | O. Argentan |
46 | 41 | MAUDET | Michel | Sarthe | 5 | CCCP |
47 | 6 | CLAUDEPIERRE | Didier | Seine Maritime | 5 | TS83 |
Place | Dos | Nom | Prénom | Comité | Cat | Club |
1 | 82 | L'HELGUEN | Morgane | Finistère | F | |
2 | 81 | KERVELLA | Marie Lou | Finistère | F | |
3 | 80 | BOUFFAY | Marie | Seine Maritime | F4 | AC Montivilliers |
4 | 83 | COURCIER | Harmonie | Sarthe | F | CCCP |
Place | Dos | Nom | Prénom | Comité | Cat | Club |
1 | 84 | DUCHEMIN | Jordan | Seine Maritime | M | ESMGO |
2 | 79 | DAM | Maxime | Seine Maritime | M | VCHF |
3 | 83 | CRAMOISAN | Yoann | Seine Maritime | M | VC Fécamp |
4 | 80 | DUPONQ | Clément | Seine Maritime | M | VCHF |
5 | 82 | HUET | Damien | Seine Maritime | M | VC Fécamp |
6 | 81 | PETREL | Robin | Seine Maritime | M | VCHF |
Place | Dos | Nom | Prénom | Comité | Cat | Club |
1 | 73 | BEUREL | Charles | Côtes d'Armor | C | CO Briochin |
2 | 74 | CUILLERIER | Teddy | Orne | C | AS Gesnes le Gandelain |
3 | 75 | ALLAIN DULONDEL | Paul | Seine Maritime | C | VC Fécamp |
4 | 76 | BRAOUEZEC | Kaourentin | Seine Maritime | C | VC Fécamp |
5 | 71 | RATIER | Manuel | Orne | C | VC.Sagien |
6 | 77 | SAINT JORE | Julian | Seine Maritime | C | ESMGO |
-
- smart2024SMART15SMART111smart20241SMART20243rouez201777
INFO PLUS
- CERTIFICAT MEDICAL
- Les vidéos
- Comité Fsgt 72 cyclisme route
- Règlement Sarthe 2024
- Règlement Challenge 2024
- VTT REGLEMENT CHALLENGE 2024
- PRESSE
- Clubs Fsgt Vélo
- Règlement National
- SPONSORS
- Amicale du Pédalier
- Descente et Mutation
- Archives 2001-2022
- Archives Résultats 2008–2023
- Archives Challenge 2011-2023
- ancien site fsgt72
-
-
-