NORMANVILLE 26/5 INFO

Très beau championnat intercomité disputé 26 mai à Normanville dans la Seine Maritime.
Le soleil était au rendez vous. Un grand coup de chapeau aux organisateurs avec un très beau circuit
digne d'un championnat. Un accueil chaleureux et convivial. Jean Pierre Hoguin à de nouveau mitrailler les coureurs
avec son appareil photo merci aussi à Marie pour les photos également (voir les 3 albums dans PHOTOS)
Le classement complet est également disponible. Belle victoire de Joel Bellanger de La Patriote de Bonnétable qui après le titre
départemental gagne le titre inter comité. 3ème Place en cat 1 de Damien Boutier de Bonnétable également
Enfin 3ème place de Noel Bleu du cc precigne en Cat 5

  
 

 

 

Résultats Inter Comité 26/5 NORMANVILLE

table { }td { padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: black; font-size: 12pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Calibri,sans-serif; vertical-align: bottom; border: medium none; white-space: nowrap; }.xl63 { color: windowtext; font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman",serif; text-align: center; }.xl64 { color: windowtext; font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman",serif; text-align: left; }.xl65 { color: windowtext; font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman",serif; }.xl66 { text-align: center; }.xl67 { color: red; font-size: 11pt; text-align: center; }

Place Dos Nom Prénom Club Comité Cat
1 6 PICART Clément VC Fecamp  76 S1
2 9 TAILLEFER Samuel Calvados 61 S1
3 1 BOUTTIER Damien   72 S1
4 4 PICANT Franck VC Bernay 61 S1
5 8 ROUSSELLE Baptiste T.TSM CH S1 76 S1
6 5 AVIGNON Gérald VC Fecamp CH S2 76 S1
AB 10 TAILLEFER Didier Calvados 61 S1
             
Place Dos Nom Prénom Club Comité Cat
1 32 BUQUET Vincent CS Gravenchon 76 S2
2 28 LEROUX Olivier VC Fecamp 76 S2
3 30 JOUEN Fabrice T TSM 76 S2
4 33 DUCHEMIN Jean Michel ESMGO 76 S2
5 34 RIALLAND Alan ESMGO 76 S2
6 29 TESSON Sébastien AC Montivilliers 76 S2
7 25 GREAUME Gaylor VCHF 76 S2
8 15 FERRE Damien   72 S2
9 18 YVART David   72 S2
10 17 GUILLEMET Hubert   72 S2
11 27 HUTINET Samuel VC Fecamp 76 S2
12 31 LEVITRE Olivier T TSM 76 S2
13 16 FOURNIERE Bruno   72 S2
14 23 DELAUNAY Laurent VCHF 76 S2
15 19 GOUYA Jean Marie   22 S2
16 21 ENOS Mickael ASPTT Caen 61 S2
17 20 JUIN Franck Champion Orne 61 S2
             
Place Dos Nom Prénom Club Comité Cat
1 11 CHEDAL Robin VCHF 76 S3
2 15 DYVRANDE Olivier CORS 76 S3
3 22 CATROS Sylvain CL Colombelles 61 S3
4 20 HUIBANT Patrick VC Nointot 76 S3
5 16 SAUTREUIL David AC Montivilliers 76 S3
6 3 DROUIN Gérard   72 S3
7 1 TABESSE Nicolas Champion Sarthe 72 S3
8 7 ALLAIRE Eric   22 S3
9 8 POGAM Mickael JC Audrieu 61 S3
10 21 DUCHEMIN Olivier ESMGO 76 S3
11 18 COLLARD Olivier T TSM 76 S3
12 4 MOREAU Pierre   72 S3
13 17 LOUVEL Christophe T TSM 76 S3
14 10 ALLAIS Ludovic OVTTLillebonne 76 S3
15 5 GOUPIL Vincent   72 S3
16 9 RENEE Pascal JC Audrieu 61 S3
             
             
             
             
             
Place Dos Nom Prénom Club Comité Cat
1 8 BELLANGER Joel Champion Sarthe 72 S4
2 20 MICHEL Franck VCHF 76 S4
3 39 THIERRY Denis VC Nointot 76 S4
4 45 LOISEAU Jean Luc VC GO2 Sport 61 S4
5 33 GERARD David T TSM Ch S4 76 S4
6 22 LEDUEY Hubert VCHF 76 S4
7 2 TESSIER Michel   72 S4
8 6 BAZOGE Jérôme   72 S4
9 19 FLEURY Christophe VCHF 76 S4
10 37 HERVE Thierry VC Nointot 76 S4
11 25 BRIERE Claude EC Quevilly 76 S4
12 15 PICANT Christian VC Bernay 61 S4
13 12 POTDEVIN David VéloSport Passion 61 S4
14 10 LEGUEN Bernard   22 S4
15 43 LOSCUN Fabrice ACEstuaire 76 S4
16 5 DAVID Cyril   72 S4
17 17 ROSAY Mathieu RL Yvetot 76 S4
18 29 LEVITRE Bruno CORS 76 S4
19 24 AUGER Dany VC Fecamp 76 S4
20 44 AUBERT Daniel Amis FSGT Rouen 76 S4
21 28 CORDIER Franck CORS 76 S4
22 47 FAVEY Olivier VCHF 76 S4
23 13 PELLETIER Lionel VéloSport Passion 61 S4
24 16 DURAND Christophe ES Champfleur 61 S4
25 27 MALANDAIN David EC Quevilly 76 S4
26 41 CHALOT Stéphane ESMGO 76 S4
27 26 FOISSARD Emmanuel EC Quevilly 76 S4
28 35 GUILLOUX Stéphane T TSM 76 S4
29 21 GREMONT Tony VCHF 76 S4
30 38 WUILLEMIER Manuel VC Nointot 76 S4
31 14 HERVIEU Michel OC Argentan 61 S4
32 11 MAHE Joel   22 S4
33 30 ANGOT Arnaud AC Sotteville 76 S4
34 1 PORTALES Pascal   72 S4
35 34 TAMPIGNY Olivier T TSM 76 S4
36 18 MOREAU Aurélien VCHF 76 S4
37 40 COLOMBEL Stéphen La Frenaye Cyclo 76 S4
             
Place Dos Nom Prénom Club Comité Cat
1 15 MEVEL Jean René Cha Cotes d'Armor 22 S5
2 19 TROTEL Michel   22 S5
3 8 BLEU Noel   72 S5
4 23 PRIEUR Patrick VCHF 76 S5
5 1 GEORGES Jacky Champion Sarthe 72 S5
6 21 BREANT Thierry RL Yvetot 76 S5
7 5 PLUME James   72 S5
8 3 HULOT Olivier   72 S5
9 12 POIRRIER René   72 S5
10 24 ALLEAUME Patrice VCF Champion S5 76 S5
11 2 RICHER Patrick   72 S5
12 7 COURCIER Patrick   72 S5
13 11 LEGUY Albert   72 S5
14 22 LEDOUX Jean Marie VCHF 76 S5
15 16 ROBIC Jean Louis   22 S5
16 27 POUPARD Alain ESMGO 76 S5
17 26 DUCHEMIN Michel ESMGO 76 S5
18 14 VINCON Michel   72 S5
19 18 LEBIHAN Edmond   22 S5
20 20 BELLANGER Maurice VéloSport Passion 61 S5
21 9 GOUPIL Joel   72 S5
22 25 GERARD Patrice CO Bolbec 76 S5
23 17 OLLIVAUX Guy   22 S5
24 13 RAYNAUD Xavier   72 S5
25 6 BELLANGER Franck   72 S5
             
Place Dos Nom Prénom Club Comité Cat
1 51 JUIN David Champion ORNE 61 Cad
2 52 GARCIA Jérémy VC Nointot CH cad 76 Cad
3 53 LEMOINE Gabin VC Nointot 76 Cad
             
1 70 BLIN Tatiana VS Passion 61 Fem 
2 71 JOUTEL Laura ESMGO 76 Fem 
             
1 61 BELLANGER Léah   72 Cadette
2 60 PILON Adeline   72 Cadette
             
Place Dos Nom Prénom Club Comité Cat
1 47 HUIBANT Yohan VC Nointot 76 Minime
2 44 SAVALLE Gratien VCHF 76 Minime
3 41 SAUTREUIL Aurélien VCHF 76 Minime
4 46 GUILLAUME Gregory VCFecamp 76 Minime
5 42 TOCQUEVILLE Maxime VCHF 76 Minime
6 45 DALLET Clément VCHF 76 Minime
7 43 RASSET Jason VCHF 76 Minime
8 48 LETHUILLIER Maxime ESMGO 76 Minime