CAT 1 | |||
1 | HERVE FLORIAN | BRETTE FFC | |
2 | LEBAS ROMAIN | BRETTE FFC | |
3 | JOUBERT JEREMY | NL | |
4 | MAUBERT DAMIEN | ST VINCENT LUCE FFC | |
CAT 2 | |||
1 | FROGER QUENTIN | UC MONTGENOISE | |
2 | RABOUEL PASCAL | UACS | |
3 | PAPILLON ALBAN | UACS | |
4 | MONNERIE MICKAEL | UACS | |
5 | LECACHEUX CHRISTOPHE | VA | |
CAT 3 | |||
1 | BONIFAIT XAVIER | CO CHÂTEAU DU LOIR | |
2 | MAUREY HERVE | ACM | |
3 | LEBAS DENIS | BRETTE FFC | |
4 | DROUET JEAN CHRISTOPHE | US SETRAM | |
5 | LESAULT JEAN LOUIS | PB | |
CAT 4 | |||
1 | CHEVALLIER GUILLAUME | ECB | |
2 | GARRY DIDIER | UC ENTRAMMES FFC | |
3 | LEMOULT PASCAL | SUD 28 FFC | |
4 | DOS SANTOS CARLOS | CYCLOUPLANDAIS | |
5 | METAYER ISODORE | CCMONTABON | |
6 | LAUNAY | EC CHANGE | |
7 | GASNIER JC | ACC | |
CAT 5 | |||
1 | HIRON ALAIN | ACM | |
2 | WEISS JEAN | VCL | |
3 | OMNES BERNARD | CCCP | |
4 | BLEU NOEL | CCCP | |
5 | TOUCHARD YANNICK | UACS |
JUPILLES 5/9 RESULTATS
Pour marque-pages : Permaliens.