Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4 | Catégorie 5 | |
1er | |||||
MOREAU | PAPILLON | AVIGNON | LECHAT | HOUDAYER | |
PIERRE | ALBAN | SEBASTIEN | JEAN LUC | LAURENT | |
ASL | UACS | ACC | ACC | PB | |
FFC | |||||
2ème | |||||
COURCIER | ROYER | GEFFRAY | BAZOGE | WEISS | |
FABIEN | PHILIPPE | JOEL | JEROME | JEAN | |
ACM | PB | UACS | CYCLOUPLANDAIS | VCL | |
3ème | |||||
ROMIAN | MONNERIE | PAILLETTE | TABAREAU | OMNES | |
SERGE | MICKAEL | JEROME | TONY | BERNARD | |
ROUE D ARNAGE FFC | UACS | PB | ACC | CCCP | |
4ème | |||||
CLERGEAU | BRION | FERRE | BERTRAND | ||
NICOLAS | PATRICK | DAMIEN | GERARD | ||
CYCLOUPLANDAIS | VA | US SETRAM | PLOUBALAY FSGT22 | ||
5ème | |||||
VERHAEGHE | BOUVIER | HAMON | FEUILLARD | ||
YOHANN | PHILIPPE | OLIVIER | CHRISTIAN | ||
ESCC FFC | CS FLECHOIS | VA | ACJ | ||
FFC | |||||
LA SUZE 13/5 résultats
Pour marque-pages : Permaliens.