INTERCOMITE LOUPLANDE 29/5

CAT. 1
 
         
Classement Dossard Nom Prénom Club n° licence comité
1 23 BOUTEILLER Yannick VC Lisieux 55662157 14
2 18 LABOULLE Damien ESMGO 55490580 76LH
3 1 DHERUELLE Aurélien Ville ALLONNES 555549567 72
4 17 HERMé Martin VCN 55547939 76LH
5 8 FOURNIERE Kévin EC BELINOISE 366290 72
6 12 BELLIARDE Julien VS Trun 55606329 61
7 9 HERON Sébastien Ville ALLONNES 373284 72
8 11 LEROUGE Yohann UACS 55605411 72
9 22 PERROT Eric Ploumilliau 37270 22
10 20 SIDANER Yann Ploumilliau 55538379 22
11 3 CLERGEAU Nicolas CYCLOUPLANDAIS 304974 72
12 16 CAILLOT Florian CS Gravenchon 373018 76LH
13 4 CORMIER Aurélien ABC St Calais 55665943 72
14 21 MORIN David Ploumilliau 55538790 22
15 15 LHOMME Jérémy VC Sagien 55662783 61
16 5 COURCIER Fabien ECC PONTVALLAIN 431017 72
17 24 LAIR Eric ECC PONTVALLAIN 229513 72
             
CAT 2            
Classement Dossard Nom Prénom Club n° licence comité
1 56 JOUANET Yves-Marie EC Plestin 433572 22
2 52 DUCHEMIN Jean-Michel ESMGO 493317 76LH
3 50 BOUTELET Franklin VC Sagien 55662778 61
4 42 GUERINEAU Mickaël AC Longué Tri 55605202 72
5 36 BELANGER Florentin AC Longué Tri 55609934 72
6 35 MOREAU Nicolas AC Belmontaise   72
7 41 GALTIE Yann AC Longué Tri 55604966 72
8 55 HUIBANT Patrick VCN 492742 76LH
9 37 BELLANGER Joël Patriote Bonnétable 145572 72
10 54 HESLOUIS Sylvain VC Sagien 490876 61
             
CAT 3            
Classement Dossard Nom Prénom Club n° licence comité
1 81 BOUDIN Valentin VC Yvetot 55601027 76
2 78 CRéZé Martial VSP Lamballe 55553323 22
3 61 MOREAU Pierre ASL CE RENAULT 145320 72
4 80 RIOU Thierry A.C. Cormelles le Royal 55548449 14
5 67 FENETRE Sylvain VCN 55598433 76LH
6 82 PARIS Alexandre ACPB 55612078 14
7 65 CHAPELLE Ludovic VCF 228301 76LH
8 51 CORDIER Jonathan ASL CE RENAULT 55664205 72
9 70 LARCHER Renaud EC Q 55479265 76LH
10 59 LEBOUC Laurent Ville d’Allonnes 140975 72
11 73 VIVET David VCF 55656818 76LH
12 53 BOUHOUX Frédéric Patriote BONNETABLE 491455 72
13 54 BOUVIER Antoine CS LA SUZE 55542895 72
14 66 DOUVILLE Stéphane ESMGO 152134 76LH
15 55 DEBARD Denis AC Longué Tri 55657779 72
16 72 LOSCUN Fabrice Team TSM 496059 76LH
17 69 JOUEN Fabrice Team TSM 146082 76LH
18 75 GRU Nicolas VC Sagien 55662781 61
19 56 DUVAL Sébastien ESC CHAMPAGNé 311299 72
20 63 TABESSE Nicolas C.O. Rouezien 498060 72
21 60 LELIEVRE Romain Patriote BONNETABLE 547798 72
             
CAT 4            
Classement Dossard Nom Prénom Club n° licence comité
1 1 CHOFFAT Virgil AS VALEO 55600716 72
2 11 CORMIER Eric ABC St Calais 55665955 72
3 24 REBILLARD Martial Team RM Cycling 55600476 72
4 36 DOUVILLE Florian ESMGO 161309 76LH
5 34 BLIN Olivier VS Fertois 55489098 72
6 54 DUCQUELLENEC Philippe     35
7 7 CHANDELIER Tony Endurance Tri 72 149793 72
8 38 HAGUE Sébastien VCF 486874 76LH
9 6 BOURGUIGNEAU Anthony AS VALEO 55545136 72
10 56 COUSIN David VC Petit Caux 55662249 76 R
11 47 ANQUETIL Jean-Jacques Barentin CS 55597114 76 R
12 57 DOLLION Mickaël VS Trun 55607647 61
13 31 GEFFRAY Joël UACS 366325 72
14 25 TESSIER Michel Ville ALLONNES 424070 72
15 8 CHANDELIER Samuel C.C.C. Précigné 149779 72
16 21 PAYRAUDEAU Hervé VC LUDOIS 142652 72
17 49 JEAN Daniel Bayeux AC 523553 14
18 59 BERGER Mickaël Ville ALLONNES 55660080 72
19 35 CORDIER Franck CORS 148479 76LH
20 29 LANGLOIS Denis Ville ALLONNES 55483855 72
21 3 BESLANT Michel AS VALEO 365483 72
22 27 MENARD Ludovic E.C.C. Pontvallain 55605520 72
23 41 TAMPIGNY Olivier Team TSM 421152 76LH
24 40 MALANDAIN David ECQ 233714 76LH
25 32 CHEVAL Didier UACS 145857 72
26 14 FROISSARD Laurent C.C.C. Précigné 55538595 72
27 50 POGAM Mickaël     35
28 60 PARIS Jean-Luc ACPB 55547842 14
29 20 METAYE Isidore CC MONTABON 144902 72
30 51 DELABAYE Mickaël     35
31 23 PINAUDIER Patrick ABC St Calais 311613 72
32 15 GASNIER Jean-Claude EC Bélinoise 139601 72
33 46 TERREAU Thierry E.C. Fertoise 437526 61
34 22 HOUDAYER Laurent Patriote BONNETABLE 428875 72
35 5 BONIFAIT Yannick CC MONTABON 489228 72
36 16 KERELLO Christophe Patriote BONNETABLE 308517 72
37 45 LEBOULANGER Bernard E.C. Fertoise 305030 61
38 52 DEROY Thierry   55484578 35
39 61 DROUET Gilles US Setram 156176 72
40 17 LESAULT Jean-Louis Patriote BONNETABLE 145576 72
41 44 GERARD Marcel Team Mégrit 536267 22
42 2 BAZOGE Jérôme CYCLOUPLANDAIS 134216 72
43 9 COLLET Bruno AS VALEO 145578 72
44 58 PLESSIS François VS Trun 180407 61
45 55 BEAUQUENE Olivier VC Petit Caux 55662250 76 R
46 13 ERCKELBOUDT Bernard Patriote BONNETABLE 432765 72
47 64 BOUTEILLER Serge VC Lisieux 55488350 14
48 18 LOUVEAU Bernard ASL CE Renault 145214 72
49 37 GUILLOUX Stéphane Team TSM 301078 76LH
50 53 BENOIT Daniel   5559659 35
             
CAT 5            
Classement Dossard Nom Prénom Club n° licence comité
1 42 THIERRY Denis VCN 154324 76 LH
2 65 MEVEL Jean-René   55542650 29
3 5 BONIFAIT Jérôme CC MONTABON 486515 72
4 64 BRELIVET Nicolas   55596394 29
5 9 CHOUTEAU Jacques E.C.C. Pontvallain 141099 72
6 62 METAYER Pascal VC Yvetot 55551131 76 R
7 58 COLLIN Gérald VS Trun 55663977 61
8 2 BLEU Noël C.C.C. Précigné 135611 72
9 21 LEGUY Bruno ESC CHAMPAGNé 371507 72
10 76 LECARPENTIER Régis CO Bolbec 55609989 76 LH
11 3 BLIN Sébastien AS VALEO 55477764 72
12 50 TROUILLET Pascal ES Champfleur 55486678 61
13 14 GAULARD Thierry Patriote BONNETABLE 55542544 72
14 73 MARCHAND Daniel VS Argences 542218 14
15 72 YGER Francis AC Chemin Vert 515423 14
16 16 GOMMER Tony C.C.C. Précigné 55477327 72
17 59 BOUDIN Stéphane CC Totes 55488243 76 R
18 19 LEGOT Jacky ESC CHAMPAGNé 55547137 72
19 66 COLAS Roger CC Créhen 227437 22
20 29 PITOU Yvon Patriote BONNETABLE 145565 72
21 49 JOURDAIN Norbet ES Champfleur 229810 61
22 23 LINAIS Yves VS Fertois 55658868 72
23 41 LEMOINE Pascal VCN 55544189 76 LH
24 28 PICHON Edouard Ville ALLONNES 145571 72
25 61 LANGRUME Loïc VC Yvetot 55541862 76 R
26 10 ESLAUT Dominique VC LUDOIS 142663 72
27 7 BRETEAU Bruno CC MONTABON 55665194 72
28 15 GEORGES Jacky Patriote BONNETABLE 491457 72
29 17 GOUPIL Joël Patriote BONNETABLE 145575 72
30 70 TROTEL Michel Accrocyles Cte Emeraude 309651 22
31 30 PLUMé James CC MONTABON 369462 72
32 46 LALOUZE Jean-Marc ES Champfleur 229811 61
33 12 FOURNIER Jacky VC LUDOIS 55661407 72
34 78 LECELLIER Raymond Chantepie 55656150 35
35 1 TABAREAU Alain ESC CHAMPAGNé 138855 72
36 32 PROU Pascal CYCLOUPLANDAIS 495014 72
37 69 ROBIC Jean-Louis District Loudéac 153472 22
38 24 LINOT Patrick ASL CE RENAULT 153071 72
39 52 HERVIEU Michel Ol Argentan 151429 61
40 11 FEUILLARD Christian UC MONTGESNOISE 155025 72
41 44 BAILLY Patrick VC Sagien 201181 61
42 55 CORDIER Thierry VS Trun 501114 61
43 35 RICHER Patrick Ville ALLONNES 141095 72
44 37 TONNELIER Pierre Ville ALLONNES 145868 72
45 67 FOURNEL Patrick Runbike 56 227424 22
46 53 VERRAQUIN Roger Champfremont 55655877 61
47 60 DELAUNAY Mickaël VC Yvetot 362718 76 R
48 4 BODEREAU Stéphane C.C.C. Précigné 145337 72
49 18 LANGLOIS Sébastien Ville ALLONNES 145335 72
50 71 CORNILLET Patrick AC Chemin Vert 509541 14
51 39 WEISS Jean VC LUDOIS 142656 72
52 74 BUNEL Joël VS Argences 5474513 14
53 36 ROINSOLLE Geoffrey Patriote BONNETABLE 55662900 72
54 75 SABEL Jean-Jacques AC Cormelles le Royal 55510171 14
55 38 VINCON Michel AS VALEO 145582 72
56 45 JUIN Serge AS Courteille Alençon 228959 61
57 22 LEGUY Albert AS VALEO 145581 72
58 27 PATAULT Bruno Patriote BONNETABLE 55551487 72
59 40 BRIERE Claude ECQ 142068 76 LH
60 79 LAUDIC Anthony US Setram 55605073 72
61 33 RASE Alain VS Fertois 310883 72
62 68 OLLIVAUX Guy District Loudéac 227427 22
63 48 SACHET Jean-Pierre ACC Arçonnay 233142 61
64 77 SANTAIS Benjamin CC Totes 55653391 76 R
65 56 POURCELET Gérard AS Madré 244820 61
66 51 BODENES Michel ASEGO 232355 61

 

Pour marque-pages : Permaliens.

Laisser un commentaire