DATE :…18/05/2014 LIEU : ST MARTIN DES PRES | |||||
ORGANISATEUR : | COMITE 22 | NB de PARTICIPANTS : 174 | |||
Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4 | Catégorie 5 | |
Nb | 11 | 13 | 26 | 53 + 5 Cadets | 60 + 2 minimes + 4 Fem |
Nom Prénom | Nom Prénom | Nom Prénom | Nom Prénom | Nom Prénom | |
Club Fédération | Club Fédération | Club Fédération | Club Fédération | Club Fédération | |
1er | DHERUELLE Aurélien | BOIVIN Philippe | ROUMIER J-François | MORUZUR Julien | BALAVEN Miguel |
VA | Team Emeraude 35 | AS Gousnou 29 | CC Ergue Gaberic 29 | CR DINEAULTEAIS 29 | |
2ème | FAVE Daniel | DROUET JC | BELLANGER Joël | DELAUNAY Ghislain | BLEU Noël |
Team Trecobat 29 | US SETRAM | PB | Comité 76 Rouen | CCCP | |
3ème | MARTIN Laurent | JOUEN Fabrice | CRAMOISAN Yohan | PELLOIS Christian | ROPARTZ Gilles |
Accro cycle 22 | Team TSM 76 | VC FECAMP 76 | Tonton flingueur 35 | All Breizh 29 | |
RTZ Gilles | ROTY Didier | TAILLEFER Samuel | GUYOMARCH David | BESLANT Michel | RICHEUX Alain |
Team Emeraude 35 | Comité 61 | Morlay | ASVS | Ploubalay 22 | |
5ème | TEILLET Bruno | HUTINET Samuel | CHANTEPIE Emmanuel | NICOLAS J-Charles | TRUDELLE Jacky |
VA | VC FECAMP 76 | VC SAGIEN 61 | AC Vilde 22 | CYCLOUPLANDAIS | |
6ème | BOUTTIER Damien | YVART David | MENGUY Gérard | LIDOUREN Stéphane | MEVEL Jean-René |
PB | VA | Accro cycle 22 | Landivisienne cycliste 29 | Landivisienne cycliste 29 | |
7ème | HERON Sébastien | AVIGNON Sébastien | APPERE Marc | HAMONIC J-Paul | PITOU Yvon |
VA | PB | EC Plestin 22 | CC Pleven 22 | PB | |
8ème | DELMAS Johanny | BRONDEL Erwan | GOUPIL Vincent | MEHEUST Pierrick | CHOUTEAU Jacques |
CCCP | Team Trecobat 29 | UCM | HAC L’Hermitage 35 | VA | |
9ème | GRENECHE Francis | FERRE Damien | BRION Patrick | BLIN Olivier | |
VSF | US SETRAM | VA | VSF | ||
10ème | SCHLEININGER David | LEVITRE Olivier | HUIBANT Patrick | TAMPIGNY Olivier | SWIDERECK Francis |
Team Trecobat 29 | Team TSM 76 | VC NOINTOT 76 | Team TSM 76 | CC Pleven 22 | |
11ème | LEBOUC Laurent | 16ème FEUILLARD Christian UCM | |||
VA | |||||
14ème | HOUDAYER Laurent | 24ème LAMBERT Philippe | |||
PB | ECCP | ||||
17ème | VERGE Scotty | 29ème POIRRIER René UACS | |||
COR | |||||
33ème | GEORGES Jacky | 30ème GOUPIL Joêl | |||
PB | PB | ||||
36ème | JOUSSE Christophe | 35ème LEGANGNEUX Daniel UACS | |||
US SETRAM | |||||
EN 5 : 37ème VINCON Michel ; 38ème RICHER Patrick ; 41ème REDREGOO Christian ; 42ème JEAN |
Résultats St Martin des Pres 18/5
Pour marque-pages : Permaliens.