-
- smart2024SMART15SMART111smart20241SMART20243rouez201777
INFO PLUS
- Les vidéos
- Comité Fsgt 72 cyclisme route
- Règlement Sarthe 2024
- Règlement Challenge 2024
- VTT REGLEMENT CHALLENGE 2024
- ST VALERY EN CAUX 26/05 Inter Régional
- PRESSE
- Clubs Fsgt Vélo
- Règlement National
- SPONSORS
- Amicale du Pédalier
- Descente et Mutation
- Archives 2001-2022
- Archives Résultats 2008–2023
- Archives Challenge 2011-2023
- ancien site fsgt72
-
-
-
Archives annuelle : 2013
ST MARS D OUTILLE SUPER LOTO 28/12 FSGT
INFOS CYCLO CROSS ET VTT ALLONNES
Le parc de Chaoué à ALLONNES avait donné rendez vous aux Vetetistes et Cyclos cross men.
Très beau succès avec un grand nombre de participants
Le parcours de cyclo cross est d'ailleurs identique à celui du championnat Nationnal le 18 et 19 janvier 2014.
Bravo à tous, bénévoles, organisateur et coureurs; Merci à Lolita , Gerard, Laurent , Sylvain , Maryse et Marie pour l'aide
dans l'établissement des résultats. es résultats sont désormais consultable dans la rubrique.
150 cliché dans la rubrique PHOTOS merci à Jean Pierre Hoguin.
toutes les photos 358 également disponible sur ce lien (et donc possibilité de les récuperer)
TOUTES LES PHOTOS SUR PICASA UN CLIC SUR CE LIEN
XAVIER RAYNAUD FSGT SARTHE |
GILLES LEPROUST MAIRE ALLONNES |
DAMIEN BOUTTIER P BONNETABLE |
RESULTATS ALLONNES VTT CYCLO CROSS 7/12
CYCLO CROSS
DOSSARD | EQUIPE | NOM | |
1 | 22 | VELO TEAM 78 | VEDRINE CLEMENT SENIORS |
2 | 37 | TEAM AMICAL LUISANT | GOSSELETTE OLIVIER VET |
3 | 30 | PB | BOUTTIER DAMIEN SENIORS |
4 | 42 | EC NOISEENNE | JUNG REMY SENIOR |
5 | 3 | EC NOISEENNE | FLORELLA DIMITRI SENIOR |
6 | 24 | VELO TEAM 78 | BAUDIN CLEMENT SUPER VET |
7 | 19 | DISTRICT LOUDEAC | ALLAIRE ERIC VET |
8 | 33 | ESC CHAMPAGNE | PAPIN CEDRIC SENIORS |
9 | 36 | FC MUSANNE SUR ORGE | OIZEL ENZO JUNIORS |
10 | 35 | FC MUSANNE SUR ORGE | CARLIER CEDRIC VET |
11 | 40 | EC BELINOISE | FOURNIERE BRUNO SUP VET |
12 | 20 | CC PLEVEN | COUALAN CHRISTOPHE VET |
13 | 21 | UC GUINEFORT | GOUYA NOEL SUP VET |
14 | 11 | VSP LAMBALLE | GOUYA ALAIN ANCIEN |
15 | 29 | TOURRET MICHEL ANCIEN | |
16 | 39 | VC SAGEEN | HESLOUIS SYLVAIN VET |
17 | 28 | BRETAGNE | LUQUOT GUILLAUME JUNIORS |
18 | 26 | INC | VIANA ALEXANDRE SENIORS |
19 | 25 | VELO TEAM 78 | LE GLOANNEC ROMUALD VET |
20 | 23 | VELO TEAM 78 | ELIE XAVIER SENIORS |
21 | 10 | VSP LAMBALLE | GOUYA ERIC SUPER VET |
22 | 38 | US SETRAM | JOUSSE CHRISTOPHE SENIORS |
23 | 17 | TEAM ROSE MELDANNAIS | LEMAITRE MARCEL ANCIEN |
24 | 9 | VSP LAMBALLE | GOUYA PHILIPPE VETERANT |
25 | 41 | EMERAUDE CYCLO | COLAS ROGER SUP VET |
26 | 4 | EC NOISEENNE | BREDANT ADRIEN SENIOR |
27 | 12 | EC MENEE | MAHE JOEL VET |
28 | 8 | VSP LAMBALLE | KEURMEUR NICOLAS SENIOR |
29 | 1 | FSGT VILLE D ALLONNES | YVARD DAVID SENIORS |
30 | 13 | EC MENEE | VETEL CRHISTOPHE VET |
31 | 27 | INC | GAILLARD MARCEL ANCIEN |
32 | 14 | TEAM ROSE MELDANNAIS | BEDEL MICHEL VET |
33 | 15 | TEAM ROSE MELDANNAIS | ROBIC JEAN LOUIS SUPER VET |
34 | 34 | ASK VARREDDES | SIMON PATRICE SUPER VET |
35 | 18 | TEAM ROSE MELDANNAIS | OLIVAUX GUY ANCIEN |
36 | 16 | TEAM ROSE MELDANNAIS | LEBIHAN EDMOND SUPER VET |
37 | 31 | US METROPOLITAINE | BERAULT CLAUDE ANCIEN |
CYCLO CROSS Cadet et féminine
6 | EC MENEE | VETEL GILDAS CADET |
32 | US METROPOLITAINE | SPRUTTA AGNES FEMININES |
7 | EC MENEE | VETEL EMMANUELLE FEMININE |
DUO VTT
1 | 103 | GARNIER STEPHANE | TOSSEN FRANCK |
2 | 110 | POUGET TOMMY | POUGET GUILLAUME |
3 | 119 | TEILLET BRUNO | TEILLET ALEXIS |
4 | 112 | CORBEAU CEDRIC | LOUSSOUARN YANNICK |
5 | 123 | CHESNAIS STEVEN | HAMEL OLIVIER |
6 | 130 | GUILON AURELIEN | GRAFFIN ANTHONY |
7 | 129 | VICTOR SEBASTIEN | CHANDELIER TONY |
8 | 131 | PINSON CHRISTOPHE | CADEAU AURELIEN |
9 | 107 | BROUTE ROMEO | GAUCHET THIERRY |
10 | 126 | VINOT ARNAUD | LIGER LAURENT |
11 | 101 | CHARPENTIER ALEXIS | BRAULT ALEXIS |
12 | 121 | BLANCHET LAURENT | PAPILLON ALBAN |
13 | 127 | LANGLOIS DENIS | BROU STEPHANE |
14 | 105 | LARDEAUX ALEXANDRE | DE POORTER AXEL |
15 | 109 | CHARLOT FABRICE | SALMON GIL |
16 | 132 | GUILLOINEAU JULIEN | HERON SEBASTIEN |
17 | 115 | AVIGNON SEBASTIEN | BELLANGER JOEL |
18 | 174 | SIGER JEAN PIERRE | QUILLACQ CECILE MIXTE |
19 | 108 | MOULIN LUDOVIC | METAIS STEPHANE |
20 | 104 | BRIERE PHILIPPE | LOUVEAU BERNARD |
21 | 111 | POUGGET JULIEN | POUGGET THIERRY |
22 | 106 | BORDELET THOMAS | JAUNET BARRON NICOLAS |
23 | 113 | BRRYER SERGE | FAUQUEREAU FREDERIC |
24 | 122 | GENTIL FABIEN | PAPIN ARNAUD |
25 | 124 | MOREAU NICOLAS | MOREAU PIERRE |
26 | 173 | MOREL ESTEBAN | LINOT PATRICK MIXTE +12 |
27 | 125 | GRUEL DAVID | JOUBERT JEREMY |
28 | 133 | BOUN DAVID | BOUN DAVID |
29 | 128 | HOYAU CHRISTOPHE | DESILES LAURENT |
30 | 117 | GOUPIL JOEL | GOUPIL VINCENT |
31 | 172 | BRYER CHLOE | BRYER STEPHANIE EQ MIXTE |
32 | 102 | PICHON EDOUARD | PORTALES PASCAL |
33 | 116 | HOUDAYER LAURENT | GEORGES JACKY |
34 | 191 | PILON AURELIEN | BELLANGER AXEL |
35 | 171 | MEVEL SYLVIE | FERRAIS GILBERT EQ MIXTE |
NOUVEAU BUREAU UACS
NOUVEAU BUREAU ET NOUVELLES TENUES A L'UACSARTHE Lors de son Assemblée Générale du 15 novembre dernier,l' UACSARTHE a élu un nouveau bureau. Son ambition est de redonner au club son aura du passé dans l'esprit amical et convivial qui a toujours été le sien.
La suite Ici