Nb de partants | Total | 1ère cat | 2ème cat | 3ème cat |
Classement | Nom Prénom | Classement | ||
Scratch | Club Fédération | Catégorie | ||
1er | PARENT Mathieu | 1 | ||
FFC 72 | ||||
2ème | COURCIER Fabien | 1 | ||
ECCPontvallain | ||||
3ème | LECACHEUX Christophe | 2 | ||
FFC 72 | ||||
4ème | MOREAU Pierre | 2 | ||
ASL | ||||
5ème | ALLARD Jacky | 3 | ||
FFC 72 | ||||
6ème | DERRIEN Stéphane | 4 | ||
ESCChampagné | ||||
7ème | BELLANGER Jérome | 5 | ||
FFC 72 | ||||
8ème | PAILLETTE Jérome | 6 | ||
PBonnétable | ||||
9ème | PROU Olivier | 7 | ||
FFC 72 | ||||
10ème | GAUDUCHON Mickaël | 1 | ||
ACBelmontaise | ||||
11ème | GUILLEMET Hubert | 8 | ||
PBonnétable | ||||
12ème | FOURNIERE Bruno | 9 | ||
EC Belinoise | ||||
13ème | GRUEL Mathieu | 2 | ||
V Allonnes | ||||
14ème | GUILLOINEAU Julien | 3 | ||
ESCChampagné | ||||
15ème | LESCURE Thierry | 4 | ||
FFC 72 | ||||
Catégorie 4 | Catégorie 5 | |||
Classement | Nom Prénom | |||
Club Fédération | ||||
1er | LE ROI Jérôme | |||
UC Montgesnoise | ||||
2ème | PORTALES Pascal | |||
V Allonnes | ||||
3ème | TESSIER Michel | |||
VAllonnes | ||||
4ème | BESLANT Michel | |||
AS Valéo | ||||
5ème | LEROYER Philippe | |||
FFC 49 | ||||
6ème | LANDAIS Denis | |||
ASL | ||||
7ème | GOMBERT Yvon | |||
FFC 53 | ||||
8ème | PREVOST Franckie | |||
VSFertois | ||||
9ème | GRENAPIN Thomas | |||
P Bonnétable | ||||
10ème | CHANDELIER Tony | |||
ACMézeray | ||||
11ème | DELANOUE Franck | |||
VC Ludois | ||||
12ème | MALLET Daniel | |||
ASL | ||||
13ème | TRUDELLE Jacky Cyclouplandais | |||
14ème | BRETEAU Patrice | |||
UC Montgesnoise | ||||
15ème | LECHAT J Luc | |||
AC Cosméenne | ||||
Classement | Nom Prénom | |||
Club Fédération | ||||
1er | LINOT Patrick | |||
ASL | ||||
2ème | BOISSE Michel | |||
FFC 53 | ||||
3ème | PROU Pascal | |||
Cyclouplandais | ||||
4ème | BERTRAND Gerard | |||
ASL | ||||
5ème | PAPAIL Loic | |||
CCC Précigné | ||||
6ème | BOULAY Patrice | |||
Cyclouplandais | ||||
7ème | LEGUY Albert | |||
AS VAléo | ||||
8ème | GRUEL Alain | |||
V Allonnes | ||||
9ème | BRUNET Joel | |||
CCC Précigné | ||||
10ème | POIRRIER René | |||
UACS | ||||
11ème | LEGAGNEUX Daniel | |||
UACS | ||||
12ème | OMNES Bernard | |||
CCC Précigné | ||||
13ème | ||||
14ème | ||||
15ème |
-
- smart2024SMART15SMART111smart20241SMART20243rouez201777
INFO PLUS
- Les vidéos
- Comité Fsgt 72 cyclisme route
- Règlement Sarthe 2024
- Règlement Challenge 2024
- VTT REGLEMENT CHALLENGE 2024
- ST VALERY EN CAUX 26/05 Inter Régional
- PRESSE
- Clubs Fsgt Vélo
- Règlement National
- SPONSORS
- Amicale du Pédalier
- Descente et Mutation
- Archives 2001-2022
- Archives Résultats 2008–2023
- Archives Challenge 2011-2023
- ancien site fsgt72
-
-
-