CATEGORIE 1 | |||||
1 | BLONDEL | Nicolas | 1 | RAYON D'ECOUVRE | |
2 | HOUDOUIN | David | 1 | Arpajon | |
3 | COURCIER | Fabien | 1 | ACM | |
4 | CHAMPION | Olivier | 1 | Argentan | |
5 | BOUTTIER | Damien | 1 | UC M | |
CATEGORIE 2 | |||||
1 | BOUTTIER | Benjamin | 2 | UC M | |
2 | PINAUDIER | Patrick | 2 | ACC | |
3 | THEROUX | Arnaud | FFC | SPORT BIKE | |
4 | PASQUIER | Emmanuel | FFC | VS ST MICHEL CHARLES CHRIST | |
5 | ROYER | Philippe | 2 | PB | |
CATEGORIE 3 | |||||
1 | DROUAULT | Thomas | FFC | LSV | |
2 | TABAREAU | Alain | 3 | ACC | |
3 | BOUHOUX | Frederic | FFC | PB | |
4 | VANNIER | Claude | FFC | ABC ST CALAIS | |
5 | SIMONT | François | 3 | CYCLOU | |
CATEGORIE 4 | |||||
1 | DELHOMMEAU | Franck | 4 | ASL | |
2 | CAILLLEAU | Jean Pierre | FFC | US NOGENTAISE | |
3 | GASNIER | Jean-Claude | 4 | ACC | |
4 | TRUDELLE | Jacky | 4 | CYCLOU | |
5 | GUERANGER | VC CONLIE | |||
CATEGORIE 5 | |||||
1 | HIRON | Alain | 5 | ACM | |
2 | POIRRIER | René | 5 | UACS | |
3 | VINCON | Michel | 5 | ASVS | |
4 | BOULAY | Patrice | 5 | CYCLOU | |
5 | LEGUY | Bruno | 5 | ESCC |
Nogent le Bernard 26/6 RESULTATS
Pour marque-pages : Permaliens.