DATE :…06/06/09 LIEU ST COSME | ||||
ORGANISATEUR : Acc | ND de PARTICIPANTS : …100 | |||
Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4 | Catégorie 5 | |
Nb de partants | 15 | 18 | 36 | 31 |
Par catégorie | ||||
1er | MOREAU | CLERGEAU | BRION | MELLIER |
NICOLAS | Nicolas | Patrick | Michel | |
ASL | Cyclouplandais | VA | VSF | |
2ème | BLONDEL | PAILLETTE | AVICE | LEBRETON |
NICOLAS | Jérôme | Quentin | Laurent | |
ECOUVES FSGT | PB FFC | ACB | PB | |
FFC | ||||
3ème | JOUBERT | GAUCHER | DELHOMMEAU | ROUSSEL |
MATHIEU | MARC | Franck | Didier | |
GO SPORT ALENCON FSGT | ESCC | ASL | ACC | |
4ème | LEBRET | LESAULT | TRUDELLE | WEISS |
Loic | Jean-Louis | Jacky | Jean | |
Limay FSGT | PB | Cyclouplandais | VCL | |
5ème | EMERY | GEFFRAY | BELLANGER | BLEU |
Christophe | Joël | Joël | Noël | |
US SETRAM | ABC ST CALAIS | PB | CCCP |
-
- smart2024SMART15SMART111smart20241SMART20243rouez201777
INFO PLUS
- CERTIFICAT MEDICAL
- Les vidéos
- Comité Fsgt 72 cyclisme route
- Règlement Sarthe 2024
- Règlement Challenge 2024
- VTT REGLEMENT CHALLENGE 2024
- PRESSE
- Clubs Fsgt Vélo
- Règlement National
- SPONSORS
- Amicale du Pédalier
- Descente et Mutation
- Archives 2001-2022
- Archives Résultats 2008–2023
- Archives Challenge 2011-2023
- ancien site fsgt72
-
-
-