CAT 2 | |||
MOREAU NICOLAS | ASL | ||
EMERY CHRISTOPHE | US SETRAM | ||
COUILLEAUX PATRICK | CRAC TROULAN FFC | ||
MOREAU PIERRE | ASL | ||
MAUVE PIERRE | ACC ARCONNAY | ||
CAT3 | |||
NEDELLEC LAURENT | VA | ||
RICHER JULIEN | VA | ||
FRESNAIS JOSE | ASL | ||
BLONDEL CHRISTOPHE | FSGT | ||
PROU | VA | ||
CAT 4 | |||
PRIGENT SEBASTIEN | CC GACEEN FFC61 | ||
LE BRETON JY | AC QUIMPERLOIS FSGT | ||
BRION PATRICK | VA | ||
DELHOMMEAU FRANCK | ASL | ||
OMNES BERNARD | CCC PRECIGNE | ||
CAT 5 | |||
GARRY DIDIER | ENTRAMMES FFC53 | ||
FEUILLARD CHRISTIAN | ACJ | ||
HAREAU JOEL | UACS | ||
CHOUTEAU JACQUES | VA | ||
BLEU NOEL | CCC PRECIGNE | ||
CAT ACCUEIL | |||
CHARNAL JC | ACM | ||
QUINTIL MICHEL | ASL | ||
METAYE CLAUDE | CCM | ||
LEROY DANIEL | ACM | ||
LEBRETON JACQUES | VA |
Resultats Allonnes 11/4
Pour marque-pages : Permaliens.